Puertas interiores de Saldo


Puerta Paris Dekor Cerezo


    CEREZO  
medida para claro de muro derecha izquierda
57 cm 60-66 cm 8 9
62 cm 65-71 cm 3 3
67 cm 70-76 cm 6 2
72 cm 75-81 cm 10 8
77 cm 80-86 cm 9 18
82 cm 85-91 cm 14 17
87 cm 90-96 cm 20 25
92 cm 95-101 cm 22 11
97 cm 100-106 cm 22 12

Puerta Lisboa Enchapado Haya


medida para claro de muro derecha izquierda
57 cm 60-66 cm 2 3
62 cm 65-71 cm 5 3
67 cm 70-76 cm 4 8
72 cm 75-81 cm 8 15
77 cm 80-86 cm 11 5
82 cm 85-91 cm 23 19
87 cm 90-96 cm 15 15
92 cm 95-101 cm 20 7
97 cm 100-106 cm 12 13

Puerta Lisboa Enchapado Caoba


medida para claro de muro derecha izquierda
57 cm 60-66 cm 2 2
62 cm 65-71 cm 3 8
67 cm 70-76 cm 1 2
72 cm 75-81 cm 15 10
77 cm 80-86 cm 26 6
82 cm 85-91 cm 12 11
87 cm 90-96 cm 19 16
92 cm 95-101 cm 18 13
97 cm 100-106 cm 21 22

Puertas Paris Enchapado Haya


medida para claro de muro derecha izquierda
57 cm 60-66 cm 1 6
62 cm 65-71 cm 2 1
67 cm 70-76 cm 3 6
72 cm 75-81 cm 5 4
77 cm 80-86 cm 16 6
82 cm 85-91 cm 17 12
87 cm 90-96 cm 14 14
92 cm 95-101 cm 27 30
97 cm 100-106 cm 8 15

Puertas CPL wenge


medida para claro de muro derecha izquierda
57 cm 60-66 cm 2 1
62 cm 65-71 cm 3 1
67 cm 70-76 cm 5 5
72 cm 75-81 cm 6 2
77 cm 80-86 cm 6 8
82 cm 85-91 cm 3 7
87 cm 90-96 cm 5 11
92 cm 95-101 cm 5 6
97 cm 100-106 cm 5 4

Viena Enchapado Caoba


medida para claro de muro derecha izquierda
57 60-66 cm   1
62 65-71 cm 3 3
67 70-76 cm   1
72 75-81 cm 2 4
77 80-86 cm 15 11
82 85-91 cm 14 8
87 90-96 cm 13 8
92 95-101 cm 8 12
97 100-106 cm 10 5